Learn Guitar › Cheat Sheets
Cheat Sheets
One-page summaries. Use "Print" to print them or save as PDF.
1. Open chords
2. Barre & power chords
In brackets: which open shape is moved. Find the root on string 6 or 5 and slide the shape there.
3. Chord formulas
| Type | Formula | Example | Type | Formula | Example |
|---|---|---|---|---|---|
| Major | 1 3 5 | C | Minor | 1 ♭3 5 | Cm |
| Diminished | 1 ♭3 ♭5 | C° | Augmented | 1 3 ♯5 | C+ |
| sus2 | 1 2 5 | Csus2 | sus4 | 1 4 5 | Csus4 |
| maj7 | 1 3 5 7 | Cmaj7 | 7 | 1 3 5 ♭7 | C7 |
| m7 | 1 ♭3 5 ♭7 | Cm7 | m7♭5 | 1 ♭3 ♭5 ♭7 | Cm7♭5 |
| dim7 | 1 ♭3 ♭5 𝄫7 | C°7 | 6 | 1 3 5 6 | C6 |
| add9 | 1 3 5 9 | Cadd9 | 9 | 1 3 5 ♭7 9 | C9 |
| 11 | 1 (3) 5 ♭7 9 11 | C11 | 13 | 1 3 (5) ♭7 9 13 | C13 |
4. Scale formulas
| Scale | Formula | Steps |
|---|---|---|
| Major | 1 2 3 4 5 6 7 | W W H W W W H |
| Natural minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | W H W W H W W |
| Major pentatonic | 1 2 3 5 6 | — |
| Minor pentatonic | 1 ♭3 4 5 ♭7 | — |
| Blues | 1 ♭3 4 ♭5 5 ♭7 | — |
| Dorian | 1 2 ♭3 4 5 6 ♭7 | W H W W W H W |
| Phrygian | 1 ♭2 ♭3 4 5 ♭6 ♭7 | H W W W H W W |
| Lydian | 1 2 3 ♯4 5 6 7 | W W W H W W H |
| Mixolydian | 1 2 3 4 5 6 ♭7 | W W H W W H W |
| Locrian | 1 ♭2 ♭3 4 ♭5 ♭6 ♭7 | H W W H W W W |
| Harmonic minor | 1 2 ♭3 4 5 ♭6 7 | W H W W H 1½ H |
W = whole step (2 frets), H = half step (1 fret). All 97 scales with fretboard views: gitarnotalari.com/scales
5. Fretboard notes (strings 6 & 5)
| Fret | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 (E) | E | F | F♯ | G | G♯ | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E |
| 5 (A) | A | A♯ | B | C | C♯ | D | D♯ | E | F | F♯ | G | G♯ | A |
6. Practice log
| Date | Minutes | Focus | Tempo (BPM) | Notes / next goal |
|---|---|---|---|---|